การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน revoked-warning (2026) — London Firm Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ revoked-warning โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulatedDFSARegulated+3 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CPT Markets CPT Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityExceeded scopeFSCARegulatedFinancial Services CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | FxWallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Arweave | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Billon Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | City Credit Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Guardian Stockbrokers Guardian Stockbrokers Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Moneyfarm MFM Investment Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | SimpleHold Wallet SimpleSwap Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Nufinetes Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | BVNK BVNK Services Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | ACI TRADING ACI Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCAExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | ALPHA | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Astral Astral Financial Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BCB BCB Blockchain Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Binarii Labs | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Brave Climbing Brave Climbing Global Capital Co., Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Cappro FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Cresen | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Destek Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | DIVISA CAPITAL | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | FIXI | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Formax | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Gravity.Earth Gravity Earth Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | GWFXglobal GWFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | LZ Lending wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | MAGNAFG Magna Financial Group LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | PayeCards PayeCards Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Central Bank of Nigeria (CBN)RegulatedFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | RMTFinancial | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | synthetix | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Trade FCM | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | VIBHS VIBHS Financial Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | XDEFI Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Guze Markets Guze Markets Company Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Blockgram | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | LedgerDex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Bitpanda Wallet Bitpanda | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedMunicipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt)RegulatedFMARegistered+3 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Electrum LTC Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | EtherLi Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | ActiveBroker Active Broker LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | AgriLedger | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | AID:Tech | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Augmint | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BitFinding | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | BmyBit BmyBit Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | buzzvault Buzzvault Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cannyx Markets Cannyx Markets UK Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Capital Index Capital Index (UK) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | capital.com Capital Com SV Investments Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedNBRBRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore+2 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Chainsmiths | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Clearmatics | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CMS Financial CMS Financial LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | SCARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | CMSTrader | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Coin Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Coinprism | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Crypto Code UK | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | damex.io | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | DCoin FX Deriv Investments (Europe) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Developers studio Developers Studio Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FilmChain Group Ltd FilmChain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | FK International Group Co., Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | GCM GCM Asia | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | GCM Asia GCM ASIA LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Geon Network Geon Network Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | GFSCRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Gitcoin | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Golden Financial Golden Financial Solutions Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | IBC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | iCede iCede Solutions Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Infinity Forex Funds | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | iQuoto iQuoto Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | ITFX INS3 Finance(ITFX) | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | LMFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Marks & Spencer Marks & Spencer Saver | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | MTFX Mega Trader FX Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Neptune Mutual | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Nethermind | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | NetZero Capital NetZero Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Nimiq | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Nutmeg Nutmeg Saving and Investment Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Omenics Omenics Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | OneStep Financial Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | OntoTheLadder | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Phuture | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | QuantoPay Quantopay Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | SabioTrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Senit Senit App Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Sicher Mayor | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | SIGEN.pro | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | STO | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | The Share Centre | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | TomahawkForex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Trade Capital EU | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Tradenext | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Trustology | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Turicum Private Bank | โบรกเกอร์ / บริษัท | GFSCRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | VAKT Holdings Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Vega Protocol | โบรกเกอร์ / บริษัท | GFSCRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Verifoxx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | we.trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | WesternPips | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
