ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (K)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| KAKAUE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KALO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KDFXFund | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| KeyChain Pay | HK | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| KIRHYIP solutions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Knox Metaverse | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Koinly | GB | 5.00 / 10 | — |
