Institutionsdatensätze (W)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Wealthcryptomine | GB | 1.00 / 10 | — | |
| WesternPips | GB | 2.00 / 10 | — | |
| we.trade | IE | 2.00 / 10 | — | |
| WeTrade | GB | 6.60 / 10 | SVG FSALabuan FSA | WeTrade Broker, MT4, MT5 |
| Winner House | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wintermute Trading | GB | 1.60 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Wirex | GB | 5.00 / 10 | Wirex: All-In-One Trading App, Wirex: All-In-One Crypto App | |
| World Markets | GB | 1.00 / 10 | — |
