인가 브로커 및 금융기관 (T)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| TABHK-FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TCC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TechBank | GB | 1.60 / 10 | — | |
| TERRAIN CAPITAL | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TERRAIN CAPITAL MARKETS LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Texmanagedfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| T&H Consulting | GB | 5.00 / 10 | — | |
| The Active Traders | GB | 1.00 / 10 | — | |
| The Capital Group | HK | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySFCMAS | MT5 |
| The Share Centre | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Time Option | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TNG | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TomahawkForex | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Topology Financial | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade121 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Capital EU | GB | 2.00 / 10 | — | |
| TradeCrowd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade FCM | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Trade FTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Horizon | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tradenext | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Trade Option | GB | 1.30 / 10 | — | |
| Traderactive | GI | 1.30 / 10 | — | |
| Trader House | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TradesPrime | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| TradexFx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trading | AU | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | — |
| Trading212 · Trading 212 | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSEC | Trading 212 |
| Tradingfit | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tradingweb | GB | 1.30 / 10 | — | |
| Trin Wealth | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TRMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trusted In Trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trustology | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Turicum Private Bank | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| Twinoption | GB | 1.00 / 10 | — |
