인가 브로커 및 금융기관 (I)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| IBC | GB | 2.00 / 10 | — | |
| iCede | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ICE FX | GB | 1.60 / 10 | MT4 | |
| ICEO | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ICFinancials | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDA TECH GROUP | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDFPOWER | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IFC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite Broker | AE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)AMFDFSA | — |
| Iminage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Impresamarkets | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Inclusive Copytrade | GB | 1.60 / 10 | — | |
| INDX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Infinity Forex Funds | GB | 2.00 / 10 | — | |
| INSTANT INVEST FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IntrGroups | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Invest Area | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestFXTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Investing 4 you | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestLite | GB | 1.00 / 10 | — | |
| INVESTORS GROUP OF EAST GATE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestXo | GB | 1.00 / 10 | — | |
| iQuoto | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IRA Crown | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ITFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ITI Capital | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
