認可ブローカー・金融機関 (I)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| IBC | GB | 2.00 / 10 | — | |
| iCede | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ICE FX | GB | 1.60 / 10 | MT4 | |
| ICEO | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ICFinancials | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDA TECH GROUP | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDFPOWER | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IFC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite Broker | AE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)AMFDFSA | — |
| Iminage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Impresamarkets | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Inclusive Copytrade | GB | 1.60 / 10 | — | |
| INDX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Infinity Forex Funds | GB | 2.00 / 10 | — | |
| INSTANT INVEST FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IntrGroups | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Invest Area | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestFXTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Investing 4 you | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestLite | GB | 1.00 / 10 | — | |
| INVESTORS GROUP OF EAST GATE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestXo | GB | 1.00 / 10 | — | |
| iQuoto | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IRA Crown | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ITFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ITI Capital | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
