認可ブローカー・金融機関 (P)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Palotraders | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PARSIQ | GB | 1.60 / 10 | — | |
| PayeCards | GB | 3.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN)Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | — |
| Pepperstone | BS | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityASICDFSASCB | MT4, MT5 |
| Perfect Elite Trade | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Pexotera | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Phuture | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Pillar Project | GB | 1.40 / 10 | — | |
| PipStockExchange | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PIPTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Plutus | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Point | GB | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Populous World | GB | 1.70 / 10 | — | |
| Power2FX | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Premium Fx Option | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PrimaxTrades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Prime Capital Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| profit catalystfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ProfitFX Pro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Profx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Proton Capital Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ProtonForex.com | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ProWebTrader | GB | 1.00 / 10 | — | |
| PUREVISION TRADER | GB | 1.10 / 10 | — |
