Institutionsdatensätze (K)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| KAKAUE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KALO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KDFXFund | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| KeyChain Pay | HK | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| KIRHYIP solutions | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Knox Metaverse | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Koinly | GB | 5.00 / 10 | — |
