Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính crypto-vasp (2026) — London Firm Ledger
Xếp hạng định lượng cho crypto-vasp dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 53 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LMAX Group | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSPRRegulatedCYSECRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | UniSat Wallet UniSat | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Amana Capital | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Ignite Broker | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedAMFRegulatedDFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | X Open Hub XTB Limited | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Allpips | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Argent Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Deltafx | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Funded Trading Plus | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | FXIFY | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXTradeMarket | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Global Bitcoins Global Bitcoins Pro | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | SaluSec | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Spread EX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | T&H Consulting T&H Holdings Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Wirex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | SimpleHold Wallet SimpleSwap Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Nufinetes Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BVNK BVNK Services Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | PayeCards PayeCards Global Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Central Bank of Nigeria (CBN)RegulatedFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Astral Astral Financial Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Brave Climbing Brave Climbing Global Capital Co., Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | LZ Lending wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MAGNAFG Magna Financial Group LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Trade FCM | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | XDEFI Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Guze Markets Guze Markets Company Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | LedgerDex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Bitpanda Wallet Bitpanda | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct AuthorityRegulatedMunicipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt)RegulatedFMARegistered+3 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | ActiveBroker Active Broker LLC | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | BK Market BK Market Group Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Point Point Trader Group LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | BKYHYO BKYHYO LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Foremost Capital Foremost Capital Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Newcrest Investments Newcrest Investments LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Traderactive | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | FINAXEN-TRADEPIPS | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | UK FUSION | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | CoinCapitals | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Vestor Premier | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Bitfinexfx | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BitOptionsPro | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BreeTrade | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Cryptics | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | EInc Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | InvestLite Bayline Global World Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | IRA Crown IRA Crown Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | JoyTrust Top Suite LTD | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | KAKAUE | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Market Giants | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Minsk Wealth | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Trade121 Trade 121 Capital Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | YEW Trading | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
