Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: crypto-vasp (2026) — London Firm Ledger
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории crypto-vasp по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 53 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LMAX Group | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSPRRegulatedCYSECRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | UniSat Wallet UniSat | Брокер / Компания | Нет данных | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Amana Capital | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Ignite Broker | Брокер / Компания | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedAMFRegulatedDFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | X Open Hub XTB Limited | Брокер / Компания | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Allpips | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Argent Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Deltafx | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Funded Trading Plus | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | FXIFY | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXTradeMarket | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Global Bitcoins Global Bitcoins Pro | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | SaluSec | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Spread EX | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | T&H Consulting T&H Holdings Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Wirex | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | SimpleHold Wallet SimpleSwap Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Nufinetes Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BVNK BVNK Services Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | PayeCards PayeCards Global Ltd | Брокер / Компания | Central Bank of Nigeria (CBN)RegulatedFinancial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Astral Astral Financial Ltd | Брокер / Компания | Financial Conduct Authority (UK FCA)Exceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Brave Climbing Brave Climbing Global Capital Co., Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | LZ Lending wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MAGNAFG Magna Financial Group LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Trade FCM | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | XDEFI Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Guze Markets Guze Markets Company Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | LedgerDex | Брокер / Компания | Нет данных | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Bitpanda Wallet Bitpanda | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulatedMunicipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt)RegulatedFMARegistered+3 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | ActiveBroker Active Broker LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | BK Market BK Market Group Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Point Point Trader Group LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | BKYHYO BKYHYO LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Foremost Capital Foremost Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Newcrest Investments Newcrest Investments LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Traderactive | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | FINAXEN-TRADEPIPS | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | UK FUSION | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | CoinCapitals | Брокер / Компания | Нет данных | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Vestor Premier | Брокер / Компания | Нет данных | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Bitfinexfx | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BitOptionsPro | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BreeTrade | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Cryptics | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | EInc Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | InvestLite Bayline Global World Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | IRA Crown IRA Crown Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | JoyTrust Top Suite LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | KAKAUE | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Market Giants | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Minsk Wealth | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Trade121 Trade 121 Capital Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | YEW Trading | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
