การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน top-rated (2026) — London Firm Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ top-rated โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XM XM Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ASICRegulatedCYSECRegulatedFSCARegulated+2 | 8.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | LMAX Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSPRRegulatedCYSECRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulatedDFSARegulated+3 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | CFI International Ltd CFI Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | DBG Markets DBG Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegisteredFSCARegisteredASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FXTM Forextime Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Hirose Financial Hirose Financial UK Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ZFX Zeal Capital Market Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | ITI Capital ITI Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Spreadco Spread Co Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | WeTrade WeTrade International Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | SVG FSAOffshoreLabuan FSARegulated | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | BRITANNIA Britannia Financial Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Finalto Finalto Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CPT Markets CPT Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityExceeded scopeFSCARegulatedFinancial Services CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BUX BUX Financial Services Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | One Financial Markets C B Financial Services Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Trading Trading Point of Financial Instruments UK Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trading212 · Trading 212 Trading 212 UK Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | City Index StoneX Financial Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Land-FX Landprime Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Marex Spectron Marex Spectron Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Maxis investments Maxis Investments Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Vanguard Investor UK Vanguard Asset Management, Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Aave | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Curve Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MahiMarkets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | UniSat Wallet UniSat | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Amana Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Ignite Broker | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedAMFRegulatedDFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | The Capital Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Adyen | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Anzo Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Sucden Sucden Financial Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AxCap247 Axis capital Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | B2C2 B2C2 OTC Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Doo Clearing Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Status not supplied | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Equiti Capital Equiti Capital UK Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fexco | โบรกเกอร์ / บริษัท | CBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | KeyChain Pay KeyChain FinTech Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | X Open Hub XTB Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | JDR JDR Securities Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Airtel Airtel Africa plc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Allpips | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AlphaCapitalGroup | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Argent Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Blubitex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BNFX Bestec Networks Foreign Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cashaa | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Central Bank of Ireland | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | cheqd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | City Traders Imperium | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CMM Coin Market Manager | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coinfloor Coinfloor Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Colendi | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Cudo Ventures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | CurveBlock CurveBlock Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | CWJ Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | CyStellar CyStellar Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Deltafx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Distributed Vision Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Ecoin Foundation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Eden Block | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Encode Club | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | ETXcapital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | EverShare | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | FAC Fund Admin Chain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Fluency | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Folk2Folk | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Funded Trading Plus | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Fuse Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | FX Tradeology | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | FXIFY | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | FXTradeMarket | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Global Bitcoins Global Bitcoins Pro | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Gnosis Gnosis Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Gro | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | GSR GSR Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Hakflow | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Halifax Halifax Share Dealing Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Hermesnet HERMESNET LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Hunit Hunit Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | ICEO ICEO - Venture Builder | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | INDX INDX Group Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Koinly Koinly Pte. Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Luther Systems Luther Systems Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Magnr Magnr Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Maloya Innovation Lab | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | MarSwap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | MatchPlace MatchPlace Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | MatrixVision MatrixVision Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Merge Merge Money Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | MyFastFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Nethermind | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | NextPointHost | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | RugDoc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | SaluSec | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Spread EX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | T&H Consulting T&H Holdings Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Vaultoro Vaultoro Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Wirex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
