2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — London Firm Ledger
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XM XM Global Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulatedCYSECRegulatedFSCARegulated+2 | 8.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | LMAX Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSPRRegulatedCYSECRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulatedDFSARegulated+3 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | CFI International Ltd CFI Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | DBG Markets DBG Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegisteredFSCARegisteredASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FXTM Forextime Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Hirose Financial Hirose Financial UK Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ZFX Zeal Capital Market Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | ITI Capital ITI Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Spreadco Spread Co Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | WeTrade WeTrade International Limited | ブローカー / 金融機関 | SVG FSAOffshoreLabuan FSARegulated | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | BRITANNIA Britannia Financial Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Finalto Finalto Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CPT Markets CPT Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityExceeded scopeFSCARegulatedFinancial Services CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BUX BUX Financial Services Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | One Financial Markets C B Financial Services Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Trading Trading Point of Financial Instruments UK Limited. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trading212 · Trading 212 Trading 212 UK Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | City Index StoneX Financial Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Land-FX Landprime Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Marex Spectron Marex Spectron Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Maxis investments Maxis Investments Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Vanguard Investor UK Vanguard Asset Management, Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Aave | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Curve Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MahiMarkets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | UniSat Wallet UniSat | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Amana Capital | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Ignite Broker | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedAMFRegulatedDFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | The Capital Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Adyen | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Anzo Capital | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Sucden Sucden Financial Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AxCap247 Axis capital Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | B2C2 B2C2 OTC Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Doo Clearing Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Status not supplied | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Equiti Capital Equiti Capital UK Limited. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fexco | ブローカー / 金融機関 | CBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | KeyChain Pay KeyChain FinTech Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | X Open Hub XTB Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | JDR JDR Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Airtel Airtel Africa plc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Allpips | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AlphaCapitalGroup | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Argent Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Blubitex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BNFX Bestec Networks Foreign Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cashaa | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Central Bank of Ireland | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | cheqd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
