Hồ sơ tổ chức từ nguồn (I)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| IBC | GB | 2.00 / 10 | — | |
| iCede | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ICE FX | GB | 1.60 / 10 | MT4 | |
| ICEO | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ICFinancials | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDA TECH GROUP | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDFPOWER | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IFC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite Broker | AE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)AMFDFSA | — |
| Iminage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Impresamarkets | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Inclusive Copytrade | GB | 1.60 / 10 | — | |
| INDX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Infinity Forex Funds | GB | 2.00 / 10 | — | |
| INSTANT INVEST FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IntrGroups | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Invest Area | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestFXTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Investing 4 you | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestLite | GB | 1.00 / 10 | — | |
| INVESTORS GROUP OF EAST GATE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestXo | GB | 1.00 / 10 | — | |
| iQuoto | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IRA Crown | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ITFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ITI Capital | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
