기관 출처 기록 (I)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| IBC | GB | 2.00 / 10 | — | |
| iCede | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ICE FX | GB | 1.60 / 10 | MT4 | |
| ICEO | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ICFinancials | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDA TECH GROUP | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IDFPOWER | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IFC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite Broker | AE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)AMFDFSA | — |
| Iminage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Impresamarkets | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Inclusive Copytrade | GB | 1.60 / 10 | — | |
| INDX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Infinity Forex Funds | GB | 2.00 / 10 | — | |
| INSTANT INVEST FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| IntrGroups | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Invest Area | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestFXTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Investing 4 you | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestLite | GB | 1.00 / 10 | — | |
| INVESTORS GROUP OF EAST GATE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| InvestXo | GB | 1.00 / 10 | — | |
| iQuoto | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IRA Crown | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ITFX | GB | 2.00 / 10 | — | |
| ITI Capital | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
