Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: top-rated (2026) — London Firm Ledger
Quantitative Rangliste für top-rated basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 100 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XM XM Global Limited | Broker / Finanzinstitut | ASICRegulatedCYSECRegulatedFSCARegulated+2 | 8.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | LMAX Group | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSPRRegulatedCYSECRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulatedDFSARegulated+3 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | CFI International Ltd CFI Group | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | DBG Markets DBG Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegisteredFSCARegisteredASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FXTM Forextime Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Hirose Financial Hirose Financial UK Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ZFX Zeal Capital Market Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | ITI Capital ITI Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Spreadco Spread Co Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | WeTrade WeTrade International Limited | Broker / Finanzinstitut | SVG FSAOffshoreLabuan FSARegulated | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | BRITANNIA Britannia Financial Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Finalto Finalto Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CPT Markets CPT Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityExceeded scopeFSCARegulatedFinancial Services CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BUX BUX Financial Services Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | One Financial Markets C B Financial Services Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Trading Trading Point of Financial Instruments UK Limited. | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trading212 · Trading 212 Trading 212 UK Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | City Index StoneX Financial Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Land-FX Landprime Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Marex Spectron Marex Spectron Group | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Maxis investments Maxis Investments Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Vanguard Investor UK Vanguard Asset Management, Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Aave | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Curve Finance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MahiMarkets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | UniSat Wallet UniSat | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Amana Capital | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Ignite Broker | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedAMFRegulatedDFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | The Capital Group | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Adyen | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Anzo Capital | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Sucden Sucden Financial Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AxCap247 Axis capital Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | B2C2 B2C2 OTC Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Doo Clearing Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Status not supplied | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Equiti Capital Equiti Capital UK Limited. | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fexco | Broker / Finanzinstitut | CBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | KeyChain Pay KeyChain FinTech Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | X Open Hub XTB Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | JDR JDR Securities Limited | Broker / Finanzinstitut | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Airtel Airtel Africa plc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Allpips | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AlphaCapitalGroup | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Argent Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Blubitex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BNFX Bestec Networks Foreign Exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cashaa | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Central Bank of Ireland | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | cheqd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | City Traders Imperium | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CMM Coin Market Manager | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coinfloor Coinfloor Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Colendi | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Cudo Ventures | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | CurveBlock CurveBlock Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | CWJ Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | CyStellar CyStellar Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Deltafx | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Distributed Vision Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Ecoin Foundation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Eden Block | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Encode Club | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | ETXcapital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | EverShare | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | FAC Fund Admin Chain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Fluency | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Folk2Folk | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Funded Trading Plus | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Fuse Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | FX Tradeology | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | FXIFY | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | FXTradeMarket | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Global Bitcoins Global Bitcoins Pro | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Gnosis Gnosis Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Gro | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | GSR GSR Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Hakflow | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Halifax Halifax Share Dealing Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Hermesnet HERMESNET LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Hunit Hunit Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | ICEO ICEO - Venture Builder | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | INDX INDX Group Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Koinly Koinly Pte. Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Luther Systems Luther Systems Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Magnr Magnr Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Maloya Innovation Lab | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | MarSwap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | MatchPlace MatchPlace Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | MatrixVision MatrixVision Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Merge Merge Money Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | MyFastFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Nethermind | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | NextPointHost | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | RugDoc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | SaluSec | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Spread EX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | T&H Consulting T&H Holdings Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Vaultoro Vaultoro Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Wirex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
