2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
top-rated 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — London Firm Ledger
top-rated 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected financial house and brokerage records: United Kingdom, Ireland and Gibraltar
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | XM XM Global Limited | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulatedCYSECRegulatedFSCARegulated+2 | 8.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | LMAX Group | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSPRRegulatedCYSECRegulated | 7.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Pepperstone PEPPERSTONE GROUP LIMITED | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulatedDFSARegulated+3 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | CFI International Ltd CFI Group | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | DBG Markets DBG Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegisteredFSCARegisteredASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FXTM Forextime Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulatedCYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Hirose Financial Hirose Financial UK Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedLabuan FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ZFX Zeal Capital Market Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | ITI Capital ITI Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Spreadco Spread Co Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | WeTrade WeTrade International Limited | 브로커 / 금융기관 | SVG FSAOffshoreLabuan FSARegulated | 6.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | BRITANNIA Britannia Financial Group Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Finalto Finalto Group Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CPT Markets CPT Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityExceeded scopeFSCARegulatedFinancial Services CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BUX BUX Financial Services Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | One Financial Markets C B Financial Services Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Trading Trading Point of Financial Instruments UK Limited. | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Trading212 · Trading 212 Trading 212 UK Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | City Index StoneX Financial Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Land-FX Landprime Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Marex Spectron Marex Spectron Group | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Maxis investments Maxis Investments Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Vanguard Investor UK Vanguard Asset Management, Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Aave | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Curve Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | MahiMarkets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | UniSat Wallet UniSat | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Amana Capital | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated+2 | 5.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Ignite Broker | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedAMFRegulatedDFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | The Capital Group | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Adyen | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedMASRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Anzo Capital | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Sucden Sucden Financial Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AxCap247 Axis capital Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | B2C2 B2C2 OTC Ltd. | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Doo Clearing Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Status not supplied | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Equiti Capital Equiti Capital UK Limited. | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Fexco | 브로커 / 금융기관 | CBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | KeyChain Pay KeyChain FinTech Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | X Open Hub XTB Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | JDR JDR Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Airtel Airtel Africa plc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Allpips | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | AlphaCapitalGroup | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Argent Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Blubitex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BNFX Bestec Networks Foreign Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cashaa | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Central Bank of Ireland | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | cheqd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | City Traders Imperium | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CMM Coin Market Manager | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coinfloor Coinfloor Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Colendi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Cudo Ventures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | CurveBlock CurveBlock Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | CWJ Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | CyStellar CyStellar Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Deltafx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Distributed Vision Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Ecoin Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Eden Block | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Encode Club | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | ETXcapital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | EverShare | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | FAC Fund Admin Chain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Fluency | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Folk2Folk | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Funded Trading Plus | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Fuse Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | FX Tradeology | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | FXIFY | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | FXTradeMarket | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Global Bitcoins Global Bitcoins Pro | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Gnosis Gnosis Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Gro | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | GSR GSR Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Hakflow | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Halifax Halifax Share Dealing Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Hermesnet HERMESNET LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Hunit Hunit Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | ICEO ICEO - Venture Builder | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | INDX INDX Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Koinly Koinly Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Luther Systems Luther Systems Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Magnr Magnr Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Maloya Innovation Lab | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | MarSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | MatchPlace MatchPlace Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | MatrixVision MatrixVision Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Merge Merge Money Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | MyFastFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Nethermind | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | NextPointHost | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | RugDoc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | SaluSec | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Spread EX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | T&H Consulting T&H Holdings Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Vaultoro Vaultoro Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Wirex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
