機関の出典記録 (M)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Mada FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MAGNAFG | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Magnr | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MahiMarkets | GB | 6.00 / 10 | — | |
| MAINSTREET CP LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Maloya Innovation Lab | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Marex Spectron | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| MarketGBP | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Market Giants | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Market Pulse 365 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Marks & Spencer | GB | 2.00 / 10 | — | |
| MarSwap | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MatchPlace | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MatrixVision | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MaxCFD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MAXGROWTH FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Maxi Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Maxis investments | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| MCFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Merge | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Mero | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Meta Crypto Mining | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MetaFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Minsk Wealth | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MintCapitalFX | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Monetizeer | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Moneyfarm | IT | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Morning Sky | GB | 1.00 / 10 | — | |
| MTFX | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MyFastFX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| MYMA FXFP | GB | 1.90 / 10 | MT5 |
