機関の出典記録 (B)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| B2C2 | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| BCB | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| BDG | GB | 1.60 / 10 | ASIC | MT4 |
| Billon Group | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| BinakFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BINANCEINVEST | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Binarii Labs | IE | 3.00 / 10 | — | |
| Bipas-Swift-Trade | GB | 1.70 / 10 | — | |
| BitBroker | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BitCapitalAxis | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Bitcoin Convert | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BitCron wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BitFinding | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Bitfinexfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Bit Option Pro | GB | 1.10 / 10 | — | |
| BitOptionsPro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Bitpanda Wallet | Global | 2.50 / 10 | Financial Conduct AuthorityMunicipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt)FMAFMA | — |
| Bitselly Cryptocurrency Exchange | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BK Market | GB | 1.50 / 10 | — | |
| BKYHYO | GB | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Blockgram | GB | 2.60 / 10 | — | |
| BloomsMarkets Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Blubitex | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Blufx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BmyBit | GB | 2.00 / 10 | — | |
| BNFX | GB | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Bonobo | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Brave Climbing | GB | 3.00 / 10 | MT5 | |
| BreeTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BRITANNIA | GB | 6.30 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCB | MT4 |
| Britcoin | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BSAVE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BTCADA Global Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| BTCUSDT | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| BUX | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSEC | MT4, MT5 |
| buzzvault | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| BVNK | GB | 3.20 / 10 | — |
