기관 출처 기록 (T)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| TABHK-FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TCC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TechBank | GB | 1.60 / 10 | — | |
| TERRAIN CAPITAL | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TERRAIN CAPITAL MARKETS LIMITED | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Texmanagedfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| T&H Consulting | GB | 5.00 / 10 | — | |
| The Active Traders | GB | 1.00 / 10 | — | |
| The Capital Group | HK | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySFCMAS | MT5 |
| The Share Centre | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Time Option | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TNG | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TomahawkForex | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Topology Financial | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade121 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Capital EU | GB | 2.00 / 10 | — | |
| TradeCrowd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade FCM | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Trade FTM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trade Horizon | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tradenext | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Trade Option | GB | 1.30 / 10 | — | |
| Traderactive | GI | 1.30 / 10 | — | |
| Trader House | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TradesPrime | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| TradexFx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trading | AU | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, Mauritius | — |
| Trading212 · Trading 212 | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSEC | Trading 212 |
| Tradingfit | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Tradingweb | GB | 1.30 / 10 | — | |
| Trin Wealth | GB | 1.00 / 10 | — | |
| TRMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trusted In Trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trustology | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Turicum Private Bank | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| Twinoption | GB | 1.00 / 10 | — |
