Unternehmen oder Finanzinstitut
LMAX GroupID-9063518427
Corporate Profile LMAX Group (referred To As LMAX) Is A Leading Global Financial Technology Company, Established In 2010 And Headquartered In London, UK . LMAX Group Specializes In Providing Trading Services To Retail And Institutional Clie...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu LMAX Group
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist LMAX Group und wie wird die Entität klassifiziert?
Corporate Profile LMAX Group (referred To As LMAX) Is A Leading Global Financial Technology Company, Established In 2010 And Headquartered In London, UK . LMAX Group Specializes In Providing Trading Services To Retail And Institutional Clie... LMAX Group ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-9063518427) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen LMAX Group?
LMAX Group wird unter der Jurisdiktion Yellow Building 1A Nicholas Road London W11 4AN UNITED KINGDOM geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei Financial Conduct Authority.
Wie wird LMAX Group im Research von London Firm Ledger abgedeckt?
LMAX Group wird in 0 veröffentlichten Analysen auf London Firm Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für LMAX Group und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMAX GroupAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9063518427 | Yellow Building 1A Nicholas Road London W11 4AN UNITED KINGDOM | Financial Conduct Authority | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2856791403 | The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Grand Floor, Republic of Mauritius. | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5930741628 | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines. 16 BEDFORDVIEW TERRACE 48 ARTERIAL ROAD EAST BEDFORDVIEW 110 Bishopsgate, London, England, EC2N 4AY. Govant Building, BP 1276, Port Vila, Vanuatu. ROOM 1804 BEVERLY HOUSE, 93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG. | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8270495631 | 6th Floor Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2063594817 | 35, Lamprou Konstantara Street, FXTM Tower, Kato Polemidia, CY-4156 Limassol | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-6071549283 | Salisbury House 29 Finsbury Circus London EC2M 5QQ | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-1847635209 | Level 16, Tower One, 727 Collins Street Melbourne, VIC Australia 3008 Sea Sky Lane, B201 Sandyport, Nassau New Providence, The Bahamas | Financial Conduct Authority | — | 0 |
