Unternehmen oder Finanzinstitut
CFI International LtdID-2856791403
Company Profile CFI Group, Full Name Credit Financier Investment (CFI) Ltd, Is An Online Financial Trading Service Provider Operating Worldwide. The Company Is Registered In Cyprus And Has Regulatory Licenses In Several Countries, Including...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu CFI International Ltd
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist CFI International Ltd und wie wird die Entität klassifiziert?
Company Profile CFI Group, Full Name Credit Financier Investment (CFI) Ltd, Is An Online Financial Trading Service Provider Operating Worldwide. The Company Is Registered In Cyprus And Has Regulatory Licenses In Several Countries, Including... CFI International Ltd ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-2856791403) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen CFI International Ltd?
CFI International Ltd wird unter der Jurisdiktion The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Grand Floor, Republic of Mauritius. geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei Financial Conduct Authority.
Wie wird CFI International Ltd im Research von London Firm Ledger abgedeckt?
CFI International Ltd wird in 0 veröffentlichten Analysen auf London Firm Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für CFI International Ltd und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFI International LtdAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2856791403 | The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Grand Floor, Republic of Mauritius. | Financial Conduct Authority | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5930741628 | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines. 16 BEDFORDVIEW TERRACE 48 ARTERIAL ROAD EAST BEDFORDVIEW 110 Bishopsgate, London, England, EC2N 4AY. Govant Building, BP 1276, Port Vila, Vanuatu. ROOM 1804 BEVERLY HOUSE, 93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG. | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8270495631 | 6th Floor Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2063594817 | 35, Lamprou Konstantara Street, FXTM Tower, Kato Polemidia, CY-4156 Limassol | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-6071549283 | Salisbury House 29 Finsbury Circus London EC2M 5QQ | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9063518427 | Yellow Building 1A Nicholas Road London W11 4AN UNITED KINGDOM | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-1847635209 | Level 16, Tower One, 727 Collins Street Melbourne, VIC Australia 3008 Sea Sky Lane, B201 Sandyport, Nassau New Providence, The Bahamas | Financial Conduct Authority | — | 0 |
