Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde
BCSC — The British Columbia Securities CommissionBCSC
Directory record for The British Columbia Securities Commission (BCSC) in London Firm Ledger.
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu BCSC — The British Columbia Securities Commission
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für BCSC — The British Columbia Securities Commission und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCSC — The British Columbia Securities CommissionAktuell | Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde | BCSC | — | — | — | 0 |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | CBI-MIFID | Ireland (European Union) | Central Bank of Ireland (CBI) Securities Authorization | — | 10 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | PS21-3 | United Kingdom | FCA / PRA Operational Resilience Policy (PS21/3) | — | 10 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | PS22-11 | United Kingdom | FCA Appointed Representative Policy (PS22/11) | — | 10 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | CASS-7 | United Kingdom | FCA Client Assets Sourcebook (CASS 7) | — | 11 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | PRIN-12 | United Kingdom | FCA Consumer Duty Principle 12 Framework | — | 10 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | PART-4A | United Kingdom | FCA Part 4A Permission Framework | — | 11 |
