監管機構來源紀錄
BCSC — The British Columbia Securities CommissionBCSC
Directory record for The British Columbia Securities Commission (BCSC) in London Firm Ledger.
最近更新
BCSC — The British Columbia Securities Commission 相關機構研究簡報
0 篇簡報
暫無直接引用該實體的已發布簡報,請參見下方關聯機構與監管檔案。
關聯受監管經紀商與金融機構檔案
量化評級排行榜 →關聯全球金融監管機構與發牌當局
全部監管機構 →同業與同類知識圖譜實體對比矩陣
BCSC — The British Columbia Securities Commission 與同類金融及監管實體的多維屬性對比
| 實體名稱 | 分類 | 代碼 / 編號 | 管轄區 | 監管機構 / 法規 | Wikidata ID | 關聯簡報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCSC — The British Columbia Securities Commission當前實體 | 監管機構來源紀錄 | BCSC | — | — | — | 0 |
| 監管牌照或法規框架 | CBI-MIFID | Ireland (European Union) | Central Bank of Ireland (CBI) Securities Authorization | — | 10 | |
| 監管牌照或法規框架 | PS21-3 | United Kingdom | FCA / PRA Operational Resilience Policy (PS21/3) | — | 10 | |
| 監管牌照或法規框架 | PS22-11 | United Kingdom | FCA Appointed Representative Policy (PS22/11) | — | 10 | |
| 監管牌照或法規框架 | CASS-7 | United Kingdom | FCA Client Assets Sourcebook (CASS 7) | — | 11 | |
| 監管牌照或法規框架 | PRIN-12 | United Kingdom | FCA Consumer Duty Principle 12 Framework | — | 10 | |
| 監管牌照或法規框架 | PART-4A | United Kingdom | FCA Part 4A Permission Framework | — | 11 |
