โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (F)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| FAC | GB | 5.00 / 10 | — | |
| FB Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FCT Trading | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FcxTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FERGOFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fexco | IE | 5.00 / 10 | CBI | — |
| FFGC | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FilmChain Group Ltd | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Finalto | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Financial Conduct Authority (UK FCA)ASICCYSEC | — |
| FINAXEN-TRADEPIPS | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Finexro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FINSA Europe | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FinsRoyal | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FishProvider | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FITBELA EPRO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FIXI | GB | 3.00 / 10 | — | |
| FK International Group Co., Ltd | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Fluency | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Folk2Folk | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Foremost Capital | GB | 1.40 / 10 | MT5 | |
| Forex24 Market | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FOREX.EE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ForexFGS | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Forex Prop Firm | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ForexRuby | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Formax | GB | 3.00 / 10 | — | |
| FortuneFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Freyr | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fsionfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fundedprime | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Funded Trading Plus | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Fundswell Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fuse Network | GI | 5.00 / 10 | — | |
| FUSION FINANCE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FUTURE PLAN INVEST | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXCoinFinance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fx-Exchangetrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FX EXCHANGETRADE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXIFY | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Fxminin | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fx Profit Planet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXProfitSignals | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXTM | CY | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Commission, MauritiusCYSEC | FXTM Trader, Forex Trading, MT4 |
| FXTradeMarket | GB | 5.00 / 10 | — | |
| FX Tradeology | GB | 5.00 / 10 | — | |
| FXtrade Options | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FX Trading Revolution | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FXValidus | GB | 1.00 / 10 | — | |
| FxWallet | GB | 4.10 / 10 | FxWallet |
