ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (C)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| CamFX Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cannyx Markets | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Capexmove | GB | 1.00 / 10 | — | |
| capital.com | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityNBRBFinancial Services Authority SeychellesCyFO | MT4 |
| Capital Index | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| Capitaloption | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CapitalTower | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Cappro FX | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Cashaa | GB | 5.00 / 10 | — | |
| CCrypto | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Central Bank of Ireland | IE | 5.00 / 10 | — | |
| CFI International Ltd | MU | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| CFX International | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Chainsmiths | IE | 2.00 / 10 | — | |
| cheqd | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Chuang Fu Global Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| City Credit Capital | GB | 4.00 / 10 | — | |
| City Index | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
| City Traders Imperium | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Clearmatics | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Clone Millenium Trading Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CMI Trader | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CMM | GB | 5.00 / 10 | — | |
| CMS Financial | GB | 2.00 / 10 | SCA | — |
| CMSTrader | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Coin Capital | GB | 2.00 / 10 | — | |
| CoinCapitals | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Coinfloor | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Coinpesa | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Coinprism | IE | 2.00 / 10 | — | |
| COINVESTOR-AI | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Colendi | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ColmexPro | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ConiusFx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Coyken | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CPM Group LTD | GB | 1.20 / 10 | — | |
| CPT Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAFinancial Services Commission | MT4, MT5 |
| Cresen | GB | 3.00 / 10 | — | |
| CREST VALUE FINANCE | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Crezmoon | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CRUZEO | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CryptBull | GB | 1.00 / 10 | — | |
| CRYPTGATEMARKET LTD | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cryptics | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cryptobtcearner | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Crypto Code UK | GB | 2.00 / 10 | — | |
| CryptoFXIndex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Cudo Ventures | GB | 5.00 / 10 | — | |
| CurveBlock | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Curve Finance | GB | 6.00 / 10 | — | |
| CWJ Capital | GB | 5.00 / 10 | — | |
| CyStellar | GB | 5.00 / 10 | — |
