监管机构来源记录
FSCS — Financial Service Compensation SchemeFSCS
Directory record for Financial Service Compensation Scheme (FSCS) in London Firm Ledger.
最近更新
FSCS — Financial Service Compensation Scheme 相关机构研究简报
0 篇简报
暂无直接引用该实体的已发布简报,请参见下方关联机构与监管档案。
关联受监管经纪商与金融机构档案
量化评级排行榜 →关联全球金融监管机构与发牌当局
全部监管机构 →同业与同类知识图谱实体对比矩阵
FSCS — Financial Service Compensation Scheme 与同类金融及监管实体的多维属性对比
| 实体名称 | 分类 | 代码 / 编号 | 管辖区 | 监管机构 / 法规 | Wikidata ID | 关联简报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS — Financial Service Compensation Scheme当前实体 | 监管机构来源记录 | FSCS | — | — | — | 0 |
| 监管牌照或法规框架 | CBI-MIFID | Ireland (European Union) | Central Bank of Ireland (CBI) Securities Authorization | — | 23 | |
| 监管牌照或法规框架 | PS21-3 | United Kingdom | FCA / PRA Operational Resilience Policy (PS21/3) | — | 18 | |
| 监管牌照或法规框架 | PS22-11 | United Kingdom | FCA Appointed Representative Policy (PS22/11) | — | 14 | |
| 监管牌照或法规框架 | CASS-7 | United Kingdom | FCA Client Assets Sourcebook (CASS 7) | — | 54 | |
| 监管牌照或法规框架 | PRIN-12 | United Kingdom | FCA Consumer Duty Principle 12 Framework | — | 27 | |
| 监管牌照或法规框架 | PART-4A | United Kingdom | FCA Part 4A Permission Framework | — | 34 |
