Hồ sơ tổ chức từ nguồn (S)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| SabioTrade | IE | 2.00 / 10 | SabioTrader Application | |
| SaluSec | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Sardes FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SatoshiPay | GB | 1.40 / 10 | — | |
| Saxo 24 FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Senit | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Sensitrust | GB | 1.60 / 10 | — | |
| SHC Advisors | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Sicher Mayor | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SIGEN.pro | GB | 2.00 / 10 | — | |
| SigmaForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Sigma Primary | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SimpleHold Wallet | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Skew | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SMI TRADE | GB | 1.20 / 10 | — | |
| SOAR GLOBAL MARKETS | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SPEED BIT TRADER | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Spreadco | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Spread EX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Sro Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| STO | GB | 2.00 / 10 | — | |
| StockhutFXInc | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Sucden | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySFC | — |
| Superether | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Super Fx Trades | GB | 1.00 / 10 | — | |
| SuperPro Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Surehavenfx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| synthetix | GB | 3.00 / 10 | — |
