บันทึกแหล่งข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแล
FDRC — Financial Dispute Resolution CommissionFDRC
Directory record for Financial Dispute Resolution Commission (FDRC) in London Firm Ledger.
อัปเดตล่าสุด
บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ FDRC — Financial Dispute Resolution Commission
0 บทวิเคราะห์
ยังไม่มีบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงเอนทิตีนี้โดยตรง
แฟ้มข้อมูลโบรกเกอร์และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
การจัดอันดับเชิงปริมาณ →หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด →ตารางเปรียบเทียบเอนทิตีในกลุ่มเดียวกัน
เปรียบเทียบสถานะการกำกับดูแลและการจำแนกประเภทของ FDRC — Financial Dispute Resolution Commission กับเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
| เอนทิตี | ประเภท | รหัส | เขตอำนาจศาล | หน่วยงานกำกับดูแล | Wikidata ID | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRC — Financial Dispute Resolution Commissionรายการปัจจุบัน | บันทึกแหล่งข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแล | FDRC | — | — | — | 0 |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | CBI-MIFID | Ireland (European Union) | Central Bank of Ireland (CBI) Securities Authorization | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | PS21-3 | United Kingdom | FCA / PRA Operational Resilience Policy (PS21/3) | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | PS22-11 | United Kingdom | FCA Appointed Representative Policy (PS22/11) | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | CASS-7 | United Kingdom | FCA Client Assets Sourcebook (CASS 7) | — | 11 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | PRIN-12 | United Kingdom | FCA Consumer Duty Principle 12 Framework | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | PART-4A | United Kingdom | FCA Part 4A Permission Framework | — | 11 |
