Компания или финансовый институт
ITI CapitalID-3601495827
Corporate Profile ITI Markets Is The Trading Name Of ITI Capital Limited. Since Its Establishment In 1994, The Company Has Been Dedicated To Providing Trading Services In A Wide Range Of Financial Instruments To Retail And Professional Clie...
Обновлено
Аналитические обзоры по ITI Capital
0 обзоров
Опубликованных обзоров с прямой ссылкой на эту сущность пока нет.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
3 ответов
Что такое ITI Capital и как классифицируется эта сущность?
Corporate Profile ITI Markets Is The Trading Name Of ITI Capital Limited. Since Its Establishment In 1994, The Company Has Been Dedicated To Providing Trading Services In A Wide Range Of Financial Instruments To Retail And Professional Clie... В графе знаний ITI Capital классифицируется как «Компания или финансовый институт» с кодом ID-3601495827.
Какая юрисдикция и регулятор осуществляют надзор за ITI Capital?
ITI Capital отслеживается в юрисдикции Level 33 Tower 42, 25 Old Broad Street, London EC2N 1HQ, United Kingdom, профильный орган надзора — Financial Conduct Authority.
Как ITI Capital освещается в исследованиях London Firm Ledger?
ITI Capital упоминается в 0 аналитических материалах на London Firm Ledger и связан с досье брокеров и рейтингами.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для ITI Capital
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITI CapitalТекущий | Компания или финансовый институт | ID-3601495827 | Level 33 Tower 42, 25 Old Broad Street, London EC2N 1HQ, United Kingdom | Financial Conduct Authority | — | 0 |
| Компания или финансовый институт | ID-2856791403 | The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Grand Floor, Republic of Mauritius. | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-5930741628 | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines. 16 BEDFORDVIEW TERRACE 48 ARTERIAL ROAD EAST BEDFORDVIEW 110 Bishopsgate, London, England, EC2N 4AY. Govant Building, BP 1276, Port Vila, Vanuatu. ROOM 1804 BEVERLY HOUSE, 93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG. | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-8270495631 | 6th Floor Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-2063594817 | 35, Lamprou Konstantara Street, FXTM Tower, Kato Polemidia, CY-4156 Limassol | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-6071549283 | Salisbury House 29 Finsbury Circus London EC2M 5QQ | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-9063518427 | Yellow Building 1A Nicholas Road London W11 4AN UNITED KINGDOM | Financial Conduct Authority | — | 0 |
