Registros de instituições (504)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
“SC”: 14 registros correspondentes; até 120 exibidos
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Global Pop Liquidity Solutions Ltd. | CY | — | Financial Conduct AuthorityNBRBVFSCFinancial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| ACI TRADING | GB | 3.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| Bitpanda Wallet | Global | 2.50 / 10 | Financial Conduct AuthorityMunicipal District Office of Vienna (Magistratisches Bezirksamt)FMAFMA | — |
| BRITANNIA | GB | 6.30 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCB | MT4 |
| CMS Financial | GB | 2.00 / 10 | SCA | — |
| CPT Markets | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAFinancial Services Commission | MT4, MT5 |
| DBG Markets | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFSCAASIC | MT4, MT5 |
| Geon Network | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| Obscuro Labs | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Pepperstone | BS | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityASICDFSASCB | MT4, MT5 |
| Turicum Private Bank | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| UBFX | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)VFSC | — |
| Vega Protocol | GI | 2.00 / 10 | GFSC | — |
| XM | GB | 8.50 / 10 | ASICCYSECFSCAFinancial Services Commission | XM, MT4, MT5 |
