Registros de instituições (A)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Aave | GB | 6.00 / 10 | — | |
| Ace FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ACI TRADING | GB | 3.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| ActiveBroker | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Adyen | NL | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)MAS | — |
| AgriLedger | GB | 2.00 / 10 | — | |
| AID:Tech | IE | 2.00 / 10 | — | |
| Airtel | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Alfred | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ALLBRIGHT FINANCIAL | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Alliance Invest | GB | 1.30 / 10 | — | |
| Allpips | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ALPHA | GB | 3.00 / 10 | — | |
| AlphaCapitalGroup | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Alpha FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Alpha Trade Station | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AL Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Amana Capital | CY | 5.10 / 10 | Financial Conduct AuthorityDFSAFinancial Services Commission, MauritiusCONSOB | MT4, MT5 |
| Amara Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Anzo Capital | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityASIC | MT4 |
| ApaxMarket | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Appex Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| APPII | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Argent Wallet | GB | 5.00 / 10 | Argent — Starknet Wallet | |
| ArrowFortune | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Arweave | GB | 4.00 / 10 | — | |
| AsMoney | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Asset Management | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Astral | GB | 3.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | Astral |
| AstroFXbtcm | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Atom Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ATOMMarkets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Augmint | GB | 2.00 / 10 | — | |
| AUTOSTOCKS TRADES | GB | 1.10 / 10 | — | |
| AxCap247 | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| AxePro Group | GB | 1.00 / 10 | — |
