London Firm Ledger · MT4/MT5・取引ツール仕様
XM — MT4/MT5・取引ツール仕様
XM Global Limited · 登録国・法域: GB · 設立年: 2009
Imported score (methodology unverified)
8.50 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
保有金融ライセンス (5)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 金融規制当局 | Recorded legal entity | 金融ライセンス登録番号の真偽照会 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | TRADING.COM MARKETS PTY LTD | 000443670 | regulated | View record → |
| CYSEC — Cyprus Securities and Exchange Commission | Trading Point of Financial Instruments Ltd | 120/10 | regulated | View record → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | XM ZA (PTY) LTD | 49976 | regulated | View record → |
| Financial Services Commission — Financial Services Commission | XM Global Limited | 000261/397 | offshore | View record → |
| DFSA — Dubai Financial Services Authority | Trading Point MENA Limited | F003484 | regulated | View record → |
