Empresa o Institución Regulada
ZFXID-8437591602
Corporate Overview Shanhai Securities (ZFX) Is A Financial Institution Group That Specializes In Providing Multi-asset Trading Services Such As Foreign Exchange, Commodities, Indices, Gold Bars And Stocks To Institutional And Retail Investo...
Actualizado
Cobertura Institucional de ZFX
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
3 preguntas respondidas
¿Qué es ZFX y cómo se clasifica?
Corporate Overview Shanhai Securities (ZFX) Is A Financial Institution Group That Specializes In Providing Multi-asset Trading Services Such As Foreign Exchange, Commodities, Indices, Gold Bars And Stocks To Institutional And Retail Investo... En el grafo de conocimiento, ZFX se clasifica como Empresa o Institución Regulada con código ID-8437591602.
¿Qué jurisdicción y autoridad supervisan a ZFX?
ZFX se registra bajo la jurisdicción No. 1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG, con supervisión o referencia legal vinculada a Financial Conduct Authority (UK FCA).
¿Cómo se cubre a ZFX en London Firm Ledger?
ZFX aparece en 0 informes de investigación en London Firm Ledger, conectado con expedientes de brókers regulados y rankings cuantitativos.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para ZFX y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZFXActual | Empresa o Institución Regulada | ID-8437591602 | No. 1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — | 0 |
| Empresa o Institución Regulada | ID-2856791403 | The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Grand Floor, Republic of Mauritius. | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5930741628 | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines. 16 BEDFORDVIEW TERRACE 48 ARTERIAL ROAD EAST BEDFORDVIEW 110 Bishopsgate, London, England, EC2N 4AY. Govant Building, BP 1276, Port Vila, Vanuatu. ROOM 1804 BEVERLY HOUSE, 93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG. | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-8270495631 | 6th Floor Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-2063594817 | 35, Lamprou Konstantara Street, FXTM Tower, Kato Polemidia, CY-4156 Limassol | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-6071549283 | Salisbury House 29 Finsbury Circus London EC2M 5QQ | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-9063518427 | Yellow Building 1A Nicholas Road London W11 4AN UNITED KINGDOM | Financial Conduct Authority | — | 0 |
